El edificio EL TAMA te permitirá disfrutar de tu nuevo hogar dentro de la mejor ubicación de Aldaia.
El edificio guarda una estética elegante y a la vez moderna y te da a la oportunidad de escoger entre diferentes tipologías de distribuciones, todas ellas pensadas con una estética y funcionalidad única.
Y te ofrece la opción de elegir entre viviendas de 2 y 3 habitaciones parar poder disfrutar de tu vivienda soñada.
*Plaza de Garaje Opcional.
Zaguán A
Puerta | Piso | Dormitorios | Baños | Superficie Construida (m2) | Plano | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
Puerta 1 | Planta Baja | 3 | 2 | 107.42 | Ver Plano | RESERVADO |
Puerta 2 | Planta 1ª | 3 | 2 | 115.73 | Ver Plano | RESERVADO |
Puerta 3 | Planta 1ª | 3 | 2 | 110.95 | Ver Plano | RESERVADO |
Puerta 4 | Planta 2ª | 3 | 2 | 115.73 | Ver Plano | RESERVADO |
Puerta 5 | Planta 2ª | 3 | 2 | 110.95 | Ver Plano | RESERVADO |
Puerta 6 | Planta 3ª | 3 | 2 | 115.73 | Ver Plano | RESERVADO |
Puerta 7 | Planta 3ª | 3 | 2 | 110.95 | Ver Plano | RESERVADO |
Puerta 8 | Planta 4ª | 2 | 2 | 97.58 | Ver Plano | RESERVADO |
Puerta 9 | Planta 4ª | 3 | 2 | 111.01 | Ver Plano |
RESERVADO |
Puerta 10 | Planta Ático | 3 | 2 | 122.57 | Ver Plano | RESERVADO |
- GARAJE | 15.500€ |
Zaguán B
Puerta | Piso | Dormitorios | Baños | Superficie Construida (m2) | Plano | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
Puerta 1 | Planta Baja | 2 | 2 | 90.51 | Ver Plano | RESERVADO |
Puerta 2 | Planta Baja | 2 | 2 | 94.78 | Ver Plano | RESERVADO |
Puerta 3 | Planta 1ª | 3 | 2 | 110.95 | Ver Plano |
RESERVADO |
Puerta 4 | Planta 1ª | 3 | 2 | 111.43 | Ver Plano | RESERVADO |
Puerta 5 | Planta 2ª | 3 | 2 | 110.95 | Ver Plano | RESERVADO |
Puerta 6 | Planta 2ª | 3 | 2 | 111.43 | Ver Plano | RESERVADO |
Puerta 7 | Planta 3ª | 3 | 2 | 110.95 | Ver Plano | RESERVADO |
Puerta 8 | Planta 3ª | 3 | 2 | 111.43 | Ver Plano | RESERVADO |
Puerta 9 | Planta 4ª | 2 | 2 | 92.85 | Ver Plano |
RESERVADO |
Puerta 10 | Planta 4ª | 3 | 2 | 111.43 | Ver Plano | RESERVADO |
Puerta 11 | Planta Ático | 3 | 2 | 120.59 | Ver Plano | RESERVADO |
- GARAJE | 15.500€ |
Zaguán C
Puerta | Piso | Dormitorios | Baños | Superficie Construida (m2) | Plano | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
Puerta 1 | Planta Baja | 2 | 2 | 94.93 | Ver Plano | RESERVADO |
Puerta 2 | Planta Baja | 3 | 2 | 109.48 | Ver Plano | RESERVADO |
Puerta 3 | Planta 1ª | 3 | 2 | 111.43 | Ver Plano |
RESERVADO |
Puerta 4 | Planta 1ª | 3 | 2 | 113.04 | Ver Plano | RESERVADO |
Puerta 5 | Planta 2ª | 3 | 2 | 111.43 | Ver Plano | RESERVADO |
Puerta 6 | Planta 2ª | 3 | 2 | 113.04 | Ver Plano | RESERVADO |
Puerta 7 | Planta 3ª | 3 | 2 | 111.43 | Ver Plano | RESERVADO |
Puerta 8 | Planta 3ª | 3 | 2 | 113.04 | Ver Plano | RESERVADO |
Puerta 9 | Planta 4ª | 3 | 2 | 111.43 | Ver Plano | RESERVADO |
Puerta 10 | Planta 4ª | 2 | 2 | 94.37 | Ver Plano | RESERVADO |
Puerta 11 | Planta Ático | 3 | 2 | 122.51 | Ver Plano | RESERVADO |
- GARAJE | 15.500€ |